Home About Products News Technical Responsibility Contact
 
› TECHNICAL
  › Wire and cable
  › Wire mesh
  › Lamp and lighting
   
 
- Wire and cable
 
 

Wire guage table(Wire gauge table) - Dec.14,2009

GUAGE DIAMETER AREA GUAGE DIAMETER AREA
A.W.G S.W.G B.W.G mm mm2 A.W.G S.W.G B.W.G mm mm2
- 7/0 5/0 12.7 126.7 19 - - 0.912 0.6532
- 6/0 - 11.786 109.1 - - 20 0.889 0.6207
4/0 - - 11.684 107.2 - 21 21 0.813 0.5191
- - 4/0 11.532 104.4 20 - - 0.812 0.5178
- 5/0 - 10.973 94.56 21 - - 0.723 0.4105
- - 3/0 10.795 91.52 - 22 22 0.711 0.3973
3/0 - - 10.404 85.03 22 - - 0.644 0.3256
- 4/0 - 10.16 81.07 - 23 23 0.635 0.3167
- - 2/0 9.652 73.17 - - - 0.61 0.2919
- 3/0 - 9.449 70.12 23 - - 0.573 0.2581
2/0 - - 9.266 67.42 - 24 24 0.559 0.2452
- 2/0 - 8.839 61.36 24 - - 0.511 0.2047
- - 1/0 8.536 58.58 - 25 25 0.508 0.2027
1/0 - - 8.252 53.49 - 26 26 0.457 0.1642
- 1/0 - 8.23 53.19 25 - - 0.455 0.1623
- 1 1 7.62 45.6 - 27 - 0.417 0.1363
1 - - 7.348 42.41 - - 27 0.406 0.1297
- - 2 7.214 40.87 26 - - 0.405 0.1288
- 2 - 7.01 38.6 - 28 - 0.376 0.111
- - 3 6.579 33.99 27 - - 0.361 0.1021
2 - - 6.544 33.63 - - 28 0.356 0.09932
- 3 - 6.401 32.18 - 29 - 0.345 0.09372
- - 4 6.045 28.7 - - 29 0.33 0.08563
- 4 - 5.893 27.27 28 - - 0.321 0.08097
3 - - 5.827 26.66 - 30 - 0.315 0.07791
- - 5 5.588 24.52 - - 30 0.305 0.07297
- 5 - 5.385 22.77 - 31 - 0.295 0.06819
4 - - 5.189 21.15 29 - - 0.286 0.06422
- - 6 5.156 20.88 - 32 - 0.274 0.05908
- 6 - 4.877 18.66 30 - - 0.255 0.05097
5 - - 4.621 16.77 - 33 31 0.254 0.05067
- - 7 4.572 16.42 - 34 - 0.234 0.04289
- 7 - 4.47 15.7 - - 32 0.229 0.04104
- - 8 4.191 13.8 31 - - 0.227 0.04039
6 - - 4.115 13.3 - 35 - 0.213 0.03575
- 8 - 4.064 12.97 - - 33 0.203 0.03243
- - 9 3.759 11.1 32 - - 0.202 0.03203
7 - - 3.665 10.55 - 36 - 0.193 0.02927
- 9 - 3.658 10.51 33 - - 0.18 0.0254
- - 10 3.404 9.098 - - 34 0.178 0.02483
8 - - 3.264 8.368 - 37 - 0.173 0.02343
- 10 - 3.251 8.302 34 - - 0.16 0.02014
- - 11 3.048 7.297 - 38 - 0.152 0.01824
- 11 - 2.946 6.818 35 - - 0.143 0.01597
9 - - 2.906 6.632 - 39 - 0.132 0.0137
- - 12 2.769 6.02 36 - 35 0.127 0.01267
- 12 - 2.642 5.481 - 40 - 0.122 0.01167
10 - - 2.588 5.262 37 - - 0.113 0.01005
- - 13 2.413 4.573 - 41 - 0.112 0.00981
- 13 - 2.337 4.289 - 42 36 0.102 0.008107
11 - - 2.305 4.172 38 - - 0.101 0.007968
- - 14 2.108 3.491 - 43 - 0.0914 0.006567
12 - - 2.053 3.309 39 - - 0.0897 0.006319
- 14 - 2.032 3.243 - 44 - 0.0813 0.005189
- 15 15 1.829 2.627 40 - - 0.0799 0.005012
13 - - 1.828 2.624 41 45 - 0.0711 0.003973
- - 16 1.651 2.141 42 - - 0.0633 0.003151
14 - - 1.628 2.081 - 46 - 0.061 0.002919
- 16 - 1.626 2.075 43 - - 0.0564 0.002499
- - 17 1.473 1.705 - 47 - 0.0508 0.002027
15 - - 1.45 1.65 44 - - 0.0502 0.001982
- 17 - 1.422 1.589 45 - - 0.0447 0.001572
16 - - 1.291 1.309 - 48 - 0.0406 0.001297
- - 18 1.245 1.217 46 - - 0.0398 0.001246
- 18 - 1.219 1.167 47 - - 0.0355 0.000988
17 - - 1.15 1.037 48 - - 0.0316 0.000784
- - 19 1.067 0.8938 - 49 - 0.0305 0.00073
18 - - 1.024 0.8226 49 - - 0.0281 0.000522
- 19 - 1.016 0.8107 - 50 - 0.0254 0.000507
- 20 - 0.914 0.6561 50 - - 0.0251 0.000493
 
 
Copyright © 2008 ZISY all rights reserved. Links Xml Html